1人当たりの医療費
厚生労働省保険局「医療給付実態調査報告」によると、年齢階級別の1人当たり医療費は、下記表の通りでした。
1人当たり医療費は年齢とともに高くなり、70歳代までは外来(入院外+調剤)の割合が高く、80歳代になると入院(入院+食事療養)の割合が高くなります。
年齢階級(歳) | 年間の医療費(万円) |
---|---|
100~ | 117.1 |
95~99 | 116.7 |
90~94 | 109.3 |
85~89 | 103.1 |
80~84 | 92.3 |
75~79 | 77.7 |
70~74 | 61.9 |
65~69 | 45.4 |
60~64 | 36.0 |
55~59 | 27.8 |
50~54 | 21.9 |
45~49 | 17.2 |
40~44 | 13.9 |
35~39 | 12.3 |
30~34 | 11.0 |
25~29 | 9.4 |
20~24 | 7.4 |
15~19 | 7.2 |
10~14 | 9.2 |
5~9 | 12.3 |
0~4 | 22.7 |
(平成26年度実績に基づく推計値)